Tuburi pentru subtraversări din beton armat

[mm] [mm] [mm] [mm] [to/m] [to/tub]
Cod produs D d g L Gew Gew
01505200011 760 500 130 2000 0,62 1,24
01506200011 860 600 130 2000 0,72 1,44
01507200011 960 700 130 2000 0,81 1,62
01508200011 1100 800 150 3000 1,07 3,21
01509300011 1280 900 190 3000 1,56 4,68
01510300011 1280 1000 140 3000 1,2 3,60
01512300011 1490 1200 145 3000 1,47 4,41
01514300011 1720 1400 160 3000 1,88 5,64
01515300011 1820 1500 160 3000 2,08 6,24
01516300011 1920 1600 160 3000 2,12 6,36
01518300011 2200 1800 200 3000 3,01 9,03
01520300011 2400 2000 200 3000 3,32 9,96
01522300011 2700 2200 250 3000 4,62 13,86
01524300011 2900 2400 250 3000 5 15
01525300011 3000 2500 250 2500 5,18 12,95
01526250011 3100 2600 250 2500 5,34 13,35
01528250011 3300 2800 250 2370 5,75 13,63
01530250011 3600 3000 300 2500 7,46 18,65

Observaţie: la cerere se pot executa şi alte dimensiuni.